澳洲幸运10

21049817期开奖(胜率63.16%)最高五名:正确率:84.21%

19587102634
距离21049818期剩余
00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21049817 1 ,9 ,5 ,8 ,7 ,10 ,2 ,6 ,3 ,4 , 11:38:40
21049816 1 ,9 ,10 ,7 ,8 ,4 ,5 ,2 ,6 ,3 , 11:33:40
21049815 5 ,4 ,6 ,9 ,10 ,2 ,8 ,1 ,7 ,3 , 11:28:40
21049814 2 ,5 ,1 ,6 ,10 ,8 ,7 ,9 ,3 ,4 , 11:23:40
21049813 7 ,3 ,5 ,8 ,4 ,1 ,6 ,9 ,10 ,2 , 11:18:40
21049812 6 ,3 ,7 ,5 ,4 ,10 ,2 ,9 ,1 ,8 , 11:13:40
21049811 1 ,7 ,2 ,5 ,9 ,4 ,10 ,6 ,8 ,3 , 11:08:40
21049810 8 ,4 ,3 ,7 ,2 ,10 ,1 ,9 ,6 ,5 , 11:03:40
21049809 1 ,10 ,5 ,2 ,4 ,6 ,8 ,7 ,9 ,3 , 10:58:40
21049808 8 ,9 ,4 ,1 ,6 ,2 ,5 ,10 ,7 ,3 , 10:53:40
21049807 10 ,6 ,3 ,7 ,9 ,4 ,1 ,5 ,8 ,2 , 10:48:40
21049806 5 ,7 ,9 ,8 ,3 ,6 ,10 ,4 ,1 ,2 , 10:43:40
21049805 2 ,7 ,4 ,6 ,10 ,1 ,8 ,3 ,9 ,5 , 10:38:40
21049804 1 ,10 ,9 ,3 ,6 ,8 ,5 ,4 ,7 ,2 , 10:33:40
21049803 2 ,5 ,7 ,4 ,9 ,10 ,6 ,8 ,3 ,1 , 10:28:40
21049802 10 ,6 ,8 ,4 ,2 ,9 ,1 ,5 ,7 ,3 , 10:23:40
21049801 6 ,2 ,8 ,3 ,7 ,1 ,5 ,9 ,4 ,10 , 10:18:40
21049800 10 ,2 ,1 ,7 ,6 ,5 ,8 ,3 ,4 ,9 , 10:13:40
21049799 9 ,10 ,8 ,6 ,3 ,7 ,5 ,4 ,2 ,1 , 10:08:40
21049798 3 ,2 ,8 ,6 ,4 ,5 ,1 ,7 ,9 ,10 , 10:03:40

澳洲幸运10历史正确计划

全局最高胜率比推力 五位:84.21%

期数 专家 位数 计划
21049817 羽扇挥兵 第九名 2,3,4,5,6,7
21049817 赡美 第九名 2,4,5,6,9,10
21049817 羽扇挥兵 第八名 2,3,7,8,9,10
21049817 赡美 第八名 1,3,4,5,6,8
21049817 裔姓 第八名 1,3,5,6,7,9
21049817 比推力 第八名 1,3,4,6,9,10
21049817 裔姓 第七名 1,4,5,6,7,9
21049817 羽扇挥兵 第六名 2,4,6,7,8,9
21049817 裔姓 第六名 1,2,5,7,9,10
21049817 羽扇挥兵 第五名 2,6,7,8,9,10
21049817 赡美 第五名 4,5,6,7,9,10
21049817 裔姓 第五名 1,4,6,7,9,10
21049817 羽扇挥兵 第四名 2,4,5,7,8,9
21049817 赡美 第四名 2,3,5,6,7,8
21049817 裔姓 第四名 3,4,5,7,8,10
21049817 比推力 第四名 2,3,6,7,8,10
21049817 羽扇挥兵 季军 2,3,4,5,8,10
21049817 赡美 季军 3,4,5,8,9,10
21049817 裔姓 季军 1,4,5,6,8,9
21049817 比推力 季军 2,5,7,8,9,10
澳洲幸运10开奖号码连心线澳洲幸运10开奖记录