第21012859期开奖(胜率78.95%)最高冠名:正确率:78.95%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21012859 | 8 ,3 ,5 ,7 ,2 ,9 ,4 ,6 ,10 ,1 , | 03:48:40 |
21012858 | 5 ,2 ,9 ,10 ,3 ,8 ,1 ,4 ,6 ,7 , | 03:43:40 |
21012857 | 8 ,7 ,9 ,4 ,2 ,5 ,10 ,3 ,1 ,6 , | 03:38:40 |
21012856 | 2 ,7 ,3 ,8 ,4 ,6 ,1 ,10 ,5 ,9 , | 03:33:40 |
21012855 | 4 ,10 ,3 ,1 ,7 ,2 ,8 ,5 ,9 ,6 , | 03:28:40 |
21012854 | 10 ,8 ,7 ,1 ,9 ,6 ,3 ,2 ,5 ,4 , | 03:23:40 |
21012853 | 8 ,7 ,1 ,6 ,4 ,9 ,5 ,3 ,2 ,10 , | 03:18:40 |
21012852 | 8 ,1 ,7 ,6 ,4 ,9 ,5 ,2 ,10 ,3 , | 03:13:40 |
21012851 | 7 ,1 ,10 ,8 ,6 ,4 ,9 ,5 ,2 ,3 , | 03:08:40 |
21012850 | 2 ,4 ,6 ,7 ,1 ,8 ,5 ,10 ,9 ,3 , | 03:03:40 |
21012849 | 2 ,10 ,4 ,8 ,9 ,3 ,6 ,1 ,5 ,7 , | 02:58:40 |
21012848 | 7 ,6 ,5 ,2 ,10 ,9 ,1 ,3 ,8 ,4 , | 02:53:40 |
21012847 | 8 ,7 ,3 ,10 ,6 ,2 ,9 ,4 ,5 ,1 , | 02:48:40 |
21012846 | 7 ,10 ,4 ,2 ,6 ,1 ,8 ,3 ,9 ,5 , | 02:43:40 |
21012845 | 6 ,3 ,10 ,2 ,4 ,1 ,7 ,5 ,8 ,9 , | 02:38:40 |
21012844 | 6 ,2 ,9 ,3 ,10 ,1 ,5 ,8 ,7 ,4 , | 02:33:40 |
21012843 | 2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10 ,1 ,5 ,9 ,3 , | 02:28:40 |
21012842 | 8 ,10 ,5 ,1 ,9 ,6 ,7 ,2 ,4 ,3 , | 02:23:40 |
21012841 | 4 ,7 ,10 ,9 ,6 ,8 ,5 ,2 ,1 ,3 , | 02:18:40 |
21012840 | 10 ,9 ,5 ,4 ,6 ,2 ,1 ,8 ,7 ,3 , | 02:13:40 |
全局最高胜率比推力 冠位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21012859 | 羽扇挥兵 | 第九名 | 1,2,4,6,8,10 |
21012859 | 赡美 | 第九名 | 1,3,5,6,8,9 |
21012859 | 裔姓 | 第九名 | 1,2,4,6,8,9 |
21012859 | 羽扇挥兵 | 第八名 | 1,4,7,8,9,10 |
21012859 | 裔姓 | 第八名 | 1,3,5,7,9,10 |
21012859 | 羽扇挥兵 | 第七名 | 2,5,6,8,9,10 |
21012859 | 赡美 | 第七名 | 5,6,7,8,9,10 |
21012859 | 裔姓 | 第七名 | 2,3,5,6,9,10 |
21012859 | 羽扇挥兵 | 第六名 | 2,3,4,5,6,9 |
21012859 | 赡美 | 第六名 | 1,3,4,6,7,8 |
21012859 | 比推力 | 第六名 | 1,4,5,6,8,10 |
21012859 | 裔姓 | 第五名 | 1,2,4,7,9,10 |
21012859 | 比推力 | 第五名 | 3,5,6,8,9,10 |
21012859 | 赡美 | 第四名 | 2,3,5,6,7,8 |
21012859 | 裔姓 | 第四名 | 1,2,6,7,8,10 |
21012859 | 羽扇挥兵 | 季军 | 3,5,6,7,9,10 |
21012859 | 赡美 | 季军 | 2,4,5,6,7,8 |
21012859 | 裔姓 | 季军 | 1,2,4,6,7,8 |
21012859 | 羽扇挥兵 | 亚军 | 1,2,3,4,5,10 |
21012859 | 赡美 | 亚军 | 4,5,6,7,8,9 |